- Home
- Government
- About Us
- Weather & Tides
Weather & Tides
Visit the National Weather Service's website for a 7-day Forecast for Damariscotta, Maine.
View the Tide Predictions page on NOAA's Tide & Currents website for the current forecast.
See USHarbors Harbors' website for additional Tide Charts information.
Damariscotta, Maine has average temperatures of 18.5 degrees Fahrenheit in January and 66 degrees Fahrenheit in July. In these tables "Avg" stands for Average, "Max" stands for Maximum, and "Min" stands for Minimum.
| Temperatures | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg Max | 28.5 | 24.4 | 37.2 | 49.7 | 67.2 | 75.7 | 77.8 | 78.6 | 70.4 | 59.4 | 41.3 | 27.2 | 53.1 |
| Avg Min | 8.4 | 2.2 | 14.8 | 29.2 | 39.2 | 49.9 | 54.3 | 51.8 | 44.7 | 39.4 | 24.3 | 8.6 | 30.6 |
| Avg Avg | 18.5 | 13.3 | 26 | 39.4 | 53.2 | 62.8 | 66 | 65.2 | 57.6 | 49.4 | 32.8 | 17.9 | 41.8 |
| Lowest Max | 58 | 38 | 53 | 84 | 91 | 92 | 90 | 94 | 88 | 75 | 59 | 48 | N / A |
| Lowest Min | 42 | 17 | 40 | 41 | 55 | 64 | 66 | 66 | 64 | 57 | 37 | 32 | N / A |
| Lowest Avg | 48 | 27.5 | 46.5 | 62.5 | 73 | 78 | 76 | 79 | 74.5 | 62.5 | 47.5 | 40 | N / A |
| Highest Max | 3 | 8 | 5 | 35 | 42 | 57 | 63 | 67 | 59 | 41 | 26 | 11 | N / A |
| Highest Min | -17 | -14 | -21 | 19 | 28 | 37 | 41 | 37 | 31 | 27 | 13 | -7 | N / A |
| Highest Avg | -7 | -1.5 | -5.5 | 28.5 | 40 | 51 | 54.5 | 52 | 45 | 34 | 21 | 6 | N / A |
| Degree Days | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg Heating | 1348 | 1264 | 1027 | 589 | 378 | 85 | 52 | 70 | 221 | 443 | 923 | 1452 | 7852 |
| Lowest Heating | 71 | 62 | 51 | 33 | 28 | 11 | 10 | 13 | 20 | 31 | 44 | 59 | N / A |
| Highest Heating | 19 | 27 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 | N / A |
| Avg Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | 91 | 84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| Lowest Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 11 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | N / A |
| Highest Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N / A |
| Avg Growing | 0 | 0 | 0 | 17 | 165 | 352 | 504 | 464 | 232 | 95 | 0 | 0 | 1829 |
| Lowest Growing | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 28 | 26 | 29 | 25 | 13 | 0 | 0 | N / A |
| Highest Growing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N / A |
The average precipitation in Damariscotta, Maine in January is 2.64, while the average precipitation in July is 2.43.
| Precipitation | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg Precipitation | 2.62 | 2.20 | 4.47 | 8.87 | 3.37 | 1.04 | 2.43 | 3.08 | 2.69 | 6.11 | 6.54 | 4.67 | 48.11 |
| Lowest Precipitation | 0.53 | 1.80 | 1.46 | 2.81 | 1.06 | 0.45 | 0.87 | 0.70 | 1.35 | 2.70 | 1.99 | 0.90 | N / A |
| Highest Precipitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N / A |
| Avg Snowfall | 26.1 | 38.8 | 15.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 52.9 | 135.3 |
| Lowest Snowfall | 15.3 | 7.1 | 6.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.9 | N / A |
| Highest Snowfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N / A |
| Avg Snow Depth | 20.9 | 26.5 | 25.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 7.5 |
| Lowest Snow Depth | 30 | 34 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | N / A |
| Highest Snow Depth | 14 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N / A |